Ergebnisse – Alle Läufe

Marathon
| Datum | Distanz | Zeit | Lauf | |
| 16.05.2004 | Marathon | 03:42:52 | VCM | 29. KR |
| 30.10.2005 | Marathon | 03:28:07 | LCC | 2. KR |
| 07.05.2006 | Marathon | 03:48:34 | VCM | 40. KR |
| 29.10.2006 | Marathon | 03:24:22 | LCC | 3. KR (5. Gesamt-F) |
| 29.04.2007 | Marathon | 03:45:39 | VCM | 29. KR |
| 28.10.2007 | Marathon | 03:26:26 | LCC | 2. KR (5. Gesamt-F) |
| 27.04.2008 | Marathon | 03:09:15 | VCM | 3. KR (15. Gesamt-F) |
| 26.10.2008 | Marathon | 03:08:27 | LCC | 1. KR (1. Gesamt-F) |
| 03.05.2009 | Marathon | 03:05:36 | Salzburg | 2. KR (7. Gesamt-F) |
| 25.10.2009 | Marathon | 03:07:23 | LCC | 2. KR (3. Gesamt-F) |
Halbmarathon
| Datum | Distanz | Zeit | Lauf | |
| 14.02.2010 | HM | 01:28:27 | VCM-Winterlaufserie | 1. KR (3. Gesamt) W40 |
| 24.01.2010 | HM | 01:33:21 | VCM-Winterlaufserie | 1. KR (2. Gesamt) W40 |
| 15.11.2009 | HM | 01:32:08 | LCC | 1. KR (3. Gesamt) W40 |
| 04.10.2009 | MH | 01:30:09 | Eisenstadt | 1. KR (7. Gesamt) W40 |
| 20.09.2009 | MH | 01:31:19 | LCC | 1. KR (1. Gesamt) W40 |
| 22.03.2009 | MH | 01:28:55 | Wien-Energie | 2. KR (8. Gesamt) W40 |
| 15.02.2009 | MH | 01:31:25 | LCC | 2. KR (2. Gesamt) W40 |
| 16.11.2008 | HM | 01:29:39 | LCC | 1. KR (1. Gesamt) W40 |
| 31.08.2008 | HM | 01:29:24 | LCC | 1. KR (3. Gesamt) W40 |
| 30.03.2008 | HM | 01:29:38 | Wien-Energie | 1. KR (4. Gesamt) W40 |
| 09.03.2008 | HM | 02:06:04 | LCC | mit Franzi gelaufen |
| 03.02.2008 | HM | 01:32:40 | LCC | 2. KR (7. Gesamt) W40 |
| 13.01.2008 | HM | 01:33:38 | LCC | 3. KR (4. Gesamt) W40 |
| 18.11.2007 | HM | 01:32:44 | LCC | 2. KR (2. Gesamt) |
| 02.09.2007 | HM | 01:30:35 | LCC | 4. KR (4. Gesamt) |
| 30.06.2007 | HM | 01:32:42 | run-and-roll Bucklige Welt | 3. KR (3. Gesamt) |
| 25.03.2007 | HM | 01:29:41 | Wien-Energie | 2. KR (5. Gesamt-F) |
| 18.02.2007 | HM | 01:34:40 | LCC | 4. KR (7. Gesamt-F) |
| 21.01.2007 | HM | 01:32:08 | LCC | 4. KR (4. Gesamt-F) |
| 19.11.2006 | HM | 01:34:45 | LCC | 2. KR (2. Gesamt-F) |
| 01.10.2006 | HM | 01:35:25 | LCC | 2. KR (2. Gesamt-F) |
| 20.08.2006 | HM | 01:37:41 | Kärnten | 9. KR |
| 02.04.2006 | HM | 01:34:10 | Wien-Energie | 2. KR |
| 12.03.2006 | HM | 01:37:33 | LCC | 3. KR |
| 19.02.2006 | HM | 01:41:48 | LCC | 3. KR |
| 22.01.2006 | HM | 01:42:04 | LCC | 2. KR |
| 02.10.2005 | HM | 01:37:10 | Donauinsel | 1. KR (1. Gesamt-F) |
| 03.04.2005 | HM | 01:39:31 | LCC | 2. KR |
| 13.03.2005 | HM | 01:42:32 | LCC | 3. KR |
| 13.02.2005 | HM | 01:46:00 | LCC | 2. KR |
| 16.01.2005 | HM | 01:54:04 | LCC | 6. KR |
| 31.10.2004 | HM | 01:40:46 | LCC | 4. KR |
| 10.10.2004 | HM | 01:38:45 | LCC | 2. KR |
| 18.04.2004 | HM | 01:38:58 | Wien-Energie | 6. KR |
| 07.03.2004 | HM | 01:39:19 | LCC | 2. KR |
| 15.02.2004 | HM | 01:40:21 | LCC | 1. KR |
| 26.10.2003 | HM | 01:45:26 | LCC | 4. KR |
sonstige Distanzen
| 7 km | ||||
| 08.02.2009 | 7 km | 00:28:42 | VCM-Winterserie | 1. KR (1. Gesamt-F) |
| 17.01.2010 | 7 km | 00:29:22 | LCC | 1. KR (2. Gesamt-F) |
| 21.02.2010 | 7 km | 00:28:44 | LCC | 1. KR (4. Gesamt-F) |
| 10 km | ||||
| 15.06.2003 | 10 km | 00:46:18 | Frauenlauf | 8. KR (28. Gesamt) |
| 06.06.2004 | 10 km | 00:47:22 | Frauenlauf | 12. KR (54. Gesamt) |
| 11.06.2006 | 10 km | 00:44:26 | Frauenlauf | 5. KR (25. Gesamt) |
| 03.06.2007 | 10 km | 00:42:18 | Frauenlauf | 4. KR (9. Gesamt) |
| 18.05.2008 | 10 km | 00:42:04 | Frauenlauf | 1. KR (6. Gesamt |
| 07.06.2009 | 10 km | 00:41:18 | Frauenlauf | 1. KR (10. Gesamt) |
| 25.07.2009 | 10 km | 00:41:34 | Wilhemsburger Stadtlauf | 1. KR (4. Gesamt-F) |
| 10,5 km | ||||
| 11.08.2007 | 10,5 km | 00:47:25 | Ravelsbacher Marktlauf | 2. KR |
| 14,3 km | ||||
| 06.10.2007 | 14,3km | 00:59:46 | 59. Höhenstraßenlauf | 1. KR 3. Gesamt) |
| Sie + Er Lauf | ||||
| 09.11.2003 | 4 km / 4 km | 17:56 / 19:32 | Cricket | 34. Gesamt |
| 11.11.2007 | 4 km / 4 km | 17:44 / 18:10 | Cricket | 36. Gesamt |
| 1. Wettkampf | ||||
| 25.05.2003 | 15,662 km | 01:20:29 | VCM | 9. KR |
| Sie + Er Frühstückslauf | ||||
| 22.06.2008 | 3 km / 3 km | 11:44 /11:23 | LG Wien (Donaupark) | 2. KR |
| Buisness-Run Krieau | ||||
| 07.09.2006 | 5 km | 00:21:12 | Wien Energie | 33. KR |
| 100 km 4er-Staffel | ||||
| 14.06.2009 | 100 km | 07:06:27 | Sri Chimoy | 2. Platz (1. Platz Mix) |
| Micheal Bruckner | ||||
| Edi Kraus | ||||
| Martin Kolle | ||||
| Regina Liebert | ||||
| Staffelmarathon | ||||
| 09.06.2007 | 21,1 km | Benefizmarathon Ollersdorf | Michi | |
| 09.06.2007 | 21,1 km | Benefizmarathon Ollersdorf | Regina | |
| GESAMT | 03:28:24 | |||
| 14.06.2008 | 21,1 km | Benefizmarathon Ollersdorf | Michi | |
| 14.06.2008 | 21,1 km | Benefizmarathon Ollersdorf | Regina | |
| GESAMT | 03:05:43 | |||
| 25 km | ||||
| 30.09.2007 | 25 km | 01:48:18 | LCC | 1. KR (1. Gesamt-F) |
| 28.09.2008 | 25 km | 01:49:10 | LCC | 1. KR (1. Gesamt-F) |