Halbmarathon
Sortierung nach Datum und Zeit möglich!Datum | Distanz | Zeit | Lauf | |
---|---|---|---|---|
2003-10-26 | HM | 01:45:26 | LCC | 4. KR |
2004-02-15 | HM | 01:40:21 | LCC | 1. KR |
2004-03-07 | HM | 01:39:19 | LCC | 2. KR |
2004-04-18 | HM | 01:38:58 | Wien-Energie | 6. KR |
2004-10-10 | HM | 01:38:45 | LCC | 2.KR |
2004-10-31 | HM | 01:40:46 | LCC | 4. KR |
2005-01-16 | HM | 01:54:04 | LCC | 6. KR |
2005-02-13 | HM | 01:46:00 | LCC | 2. KR |
2005-03-13 | HM | 01:42:32 | LCC | 3. KR |
2005-04-03 | HM | 01:39:31 | LCC | 2. KR |
2005-10-02 | HM | 01:37:10 | Donauinsel | 1. von allen Frauen |
2006-01-22 | HM | 01:42:04 | LCC | 2. KR |
2006-02-19 | HM | 01:41:48 | LCC | 3. KR |
2006-03-12 | HM | 01:37:33 | LCC | 3. KR |
2006-04-02 | HM | 01:34:10 | Wien-Energie | 2. KR |
2006-08-20 | HM | 01:37:41 | Kärnten | 9. KR |
2006-10-01 | HM | 01:35:25 | LCC | 2. KR (2. Gesamt-F) |
2006-11-19 | HM | 01:34:45 | LCC | 2. KR (2. Gesamt-F) |
2007-01-21 | HM | 01:32:08 | LCC | 4. KR (4. Gesamt-F) |
2007-02-18 | HM | 01:34:40 | LCC | 4. KR (7. Gesamt-F) |
2007-03-11 | HM | 01:37:34 | LCC | ohne Anmeldung |
2007-03-25 | HM | 01:29:41 | Wien-Energie | 2. KR (5. Gesamt-F) |
2007-06-30 | HM | 01:32:42 | run-and-roll Bucklige Welt | 3. KR (3. Gesamt) |
2007-09-02 | HM | 01:30:35 | LCC | 4. KR (4. Gesamt) |
2007-11-18 | HM | 01:32:44 | LCC | 2. KR (2. Gesamt) |
2008-01-13 | HM | 01:33:38 | LCC | 3. KR (4. Gesamt) W40 |
2008-02-03 | HM | 01:32:40 | LCC | 2. KR (7. Gesamt) W40 |
2008-03-09 | HM | 02:06:04 | LCC | mit Franzi gelaufen |
2008-03-30 | HM | 01:29:38 | Wien-Energie | 1. KR (4. Gesamt) W40 |
2008-08-31 | HM | 01:29:24 | LCC | 1. KR (3. Gesamt) W40 |
2008-11-16 | HM | 01:29:39 | LCC | 1. KR (1. Gesamt) W40 |
2009-02-15 | HM | 01:31:25 | LCC | 2. KR (2. Gesamt) W40 |
2009-03-22 | HM | 01:28:55 | Wien-Energie | 2. KR (8. Gesamt) W40 |
2009-09-20 | HM | 01:31:19 | LCC | 1. KR (1. Gesamt) W40 |
2009-10-04 | HM | 01:30:09 | Eisenstadt | 1. KR (7. Gesamt) W40 |
2009-11-15 | HM | 01:32:08 | LCC | 1. KR (3. Gesamt) W40 |
2010-01-24 | HM | 01:33:21 | VCM-Winterlaufserie | 1. KR (2. Gesamt) W40 |
2010-02-14 | HM | 01:28:27 | VCM-Winterlaufserie | 1. KR (3. Gesamt) W40 |
2010-03-21 | HM | 01:27:23 | Wien-Energie | 1. KR (5. Gesamt) W40 |
2010-09-19 | HM | 01:29:41 | Wachau | 5. KR (31.Gesamt)W40 |
2010-11-14 | HM | 01:31:07 | LCC | 2. KR (2. Gesamt) W40 |
2011-01-23 | HM | 01:30:48 | VCM-Winterlaufserie | 1. KR (2. Gesamt) W40 |
2011-02-27 | HM | 01:32:25 | LCC | 1. KR (3. Gesamt) W40 |
2011-03-20 | HM | 01:28:27 | Wien-Energie | 1. KR (4. Gesamt) W40 |
2011-05-15 | HM | 01:32:22 | LCC | 2. KR (2. Gesamt) W40 |
2011-07-10 | HM | 01:30:49 | Sommerlaufcup-Benesch PHA | 1. KR (1. Gesamt) W40 |
2011-08-14 | HM | 01:33:35 | Sommerlaufcup-Benesch PHA | 1. KR (1. Gesamt) W40 |
2012-01-15 | HM | 01:33:40 | LCC | 1. KR (3. Gesamt) W40 |
2012-01-22 | HM | 01:30:15 | VCM-Winterlaufserie | 1. KR (1. Gesamt) W40 |
2012-03-18 | HM | 01:29:41 | Wien-Energie | 1. KR (4. Gesamt) W40 |
2012-07-08 | HM | 01:36:23 | Sommerlaufcup-Benesch PHA | 1. KR (1. Gesamt) W40 |
2012-09-01 | HM | 01:33:18 | ÖSTM + WLM PHA | 5. KR (17. Gesamt) W40 |
2012-11-18 | HM | 01:33:30 | LCC | 1. KR (4. Gesamt) W40 |
2013-03-24 | HM | 01:36:46 | LCC | 2. KR (5. Gesamt) W 40 |
2013-07-07 | HM | 01:34:31 | Somerlaufcup-Benesch PHA | 1. KR (2. Gesamt) W 40 |
2013-10-20 | HM | 01:33:25 | LCC | 3. KR (6. Gesamt) W 40 |
2013-11-17 | HM | 01:34:12 | LCC | 1. KR (2. Gesamt) W 40 |
2014-01-19 | HM | 01:34:54 | VCM-Winterlaufserie | 1. KR (5. Gesamt) W 45 |
2014-03-09 | HM | 01:36:06 | VCM-Winterlaufserie | 1. KR (3. Gesamt) W 45 |
2014-04-13 | HM | 01:32:22 | VCM | 4. KR (39. Gesamt) W 45 |
2014-08-10 | HM | 01:38:38 | Somerlaufcup-Benesch PHA | 1. KR (4. Gesamt) W 45 |
2015-03-08 | HM | 01:35:04 | VCM-Winterlaufserie | 1. KR (3. Gesamt) W 45 |
2015-04-12 | HM | 01:46:53 | VCM | mit Michi gelaufen |
2015-05-09 | HM | 01:34:16 | Sommerlaufcup-Benesch PHA | 1. KR (5. Gesamt) |
2015-07-05 | HM | 01:35:05 | Sommerlaufcub-Benesch PHA | 1. KR (2. Gesamt) |
2015-11-15 | HM | 01:32:59 | LCC | 1. KR (6. Gesamt) |
2016-02-14 | HM | 01:34:51 | VCM-Winterlaufserie | 1. KR (5. Gesamt) |
2016-03-06 | HM | 01:36:12 | VCM-Winterlaufserie | 1. KR (5. Gesamt) |
2016-07-03 | HM | 01:36:53 | Sommerlaufcup-Benesch PHA | 1. KR (2. Gesamt) |
2016-08-07 | HM | 01:35:39 | Sommerlaufcup-Benesch PHA | 1. KR (2. Gesamt) |
2016-10-16 | HM | 01:35:30 | LCC | 2. KR (2. Gesamt) |
2016-11-13 | HM | 01:37:14 | LCC | 2. KR (6. Gesamt) |
2017-01-15 | HM | 01:39:04 | VCM-Winterserie | 1. KR (8. Gesamt) |
2017-02-19 | HM | 01:39:25 | LCC | 5. KR (12. Gesamt) |
2017-03-12 | HM | 01:40:26 | VCM-Winterserie | 2. KR (9. Gesamt) |
2017-04-23 | HM | 01:37:19 | VCM | 5. KR (75. Gesamt) |
Marathon Berlinmarathon am 25.09.2016